天津瑞丹提供X、γ、β射线和全能谱中子的外照射个人剂量监测服务,依托先进的OSL、TLD以及CR-39探测器和完善的电子化管理系统,可快速准确地检测放射工作人员实际接受的剂量水平,提供不同深度器官监测Hp(10)、Hp(3)、Hp(0.07)的剂量结果;及时解决客户问题,保护放射工作人员健康。
根据用户监测和佩戴的需求,可提供如下不同部位剂量计类型,给您从头到脚的保护。

个人监测剂量计参数
| 外观 | 辐射环境 | 剂量计型号 | 探测元件 | 重复测量 | 剂量范围 | 佩戴方式 | 测读方式 |
| X、γ、β | P/I | Al2O3:C | 是 | 光子:0.01mSv~10Sv β:0.10mSv~10Sv | 胸章 | 光致发光 |
X、γ、β中子 | PZ/IZ PT/IT | Al2O3:C CR-39 | 是 | 光子:0.01mSv~10Sv β:0.10mSv~10Sv 中子:0.10mSv~250mSv | 光致发光 固体径迹 | ||
| X、γ | K/KI | LiF(Mg,Cu,P) | 否 | 光子:0.01mSV~10Sv | 热释光 | |
| X、γ、β | W | Al2O3:C | 是 | 光子:0.01mSv~10Sv β:0.10mSv~10Sv | 腕式 | 光致发光 固体径迹 |
X、γ、β 中子 | WZ | Al2O3:C CR-39 | 是 | 光子:0.01mSv~10Sv β:0.10mSv~10Sv 中子:0.10mSv~250mSv | |||
| X、γ | KWI KW | LiF(Mg,Cu,P) | 否 | 光子:0.01mSv~10Sv | 热释光 | |
| X、γ、β | U | LiF(Mg,Cu,P) | 否 | 光子:0.01mSv~10Sv β:0.10mSv~10Sv | 指环 | 热释光 |
| X、γ、β | L | LiF(Mg,Cu,P) | 否 | 光子:0.01mSv~10Sv β:0.10mSv~10Sv | 眼晶体 | 热释光 |
公司还可提供放射诊疗质控及场所剂量测定,采用日本进口玻璃剂量计,可满足临床医疗对高剂量的需求。
| 实物图 | 辐射环境 | 剂量计型号 | 探测元件 | 重复测量 | 剂量范围 | 测读方式 |
| X、γ | GD | 掺银 磷酸盐玻璃 | 是 | 光子:0.01mGy~100Gy 最高可达500Gy | 辐射光致发光 |